NIUBO vízszintes tengelyű szárzúzók

Niubo Baby

  Munka-

szélesség

Súly Kalapácsok

száma

Y kés Lóerő igény TLT Ékszíjak

száma

Szélesség Magasság Hossz
mod. mm kg db db LE R. P.M db mm mm mm
TBY100 1000 210 12 36 dic-20 540 2 1150 785 840
TBY120 1200 230 12 36 18-28 540 2 1350 785 840
TBY130 1300 250 15 45 25-35 540 2 1450 785 840

Szárzúzó 2cm-es fásszárúsokhoz.

 


Niubo Douro

  Munkaszélesség Súly Kalapácsok

száma

Y kés Lóerő igény TLT Ékszíjak száma Szélesség Magasság Hossz
mod. mm kg db db LE R. P.M db mm mm mm
TDR085 850 315 10 20+10 25-40 540 3 980 840 1050
TDR100 1000 340 10 20+10 25-40 540 3 1130 840 1050
TDR120 1200 360 12 24+12 25-40 540 3 1310 840 1050

Szárzúzó 3-4 cm-es fásszárúsokhoz.

 


Niubo Faster

  Munka-szélesség Súly Kalapácsok száma Y kés Lóerő igény Ékszíjak száma TLT Szélesség Magasság Hossz
mod. mm kg db db LE db R.P.M. mm mm mm
TFS160 1600 650 12 24+12 60-70 5 540 1800 1100 1270+700
TFS200 2000 795 16 32+16 65-75 5 540 2200 1100 1270+700
TFS220 2200 870 18 36+18 70-80 5 540 2400 1100 1270+700
TFS250 2500 980 20 40+20 80-90 5 540 2700 1100 1270+700
TFS280 2800 1100 22 44+22 90-100 5 540 3000 1100 1270+700
TFS320 3200 1250 24 48+24 125-145 4+4 1000 3600 1100 1270+700

 Szárzúzó 7cm-es fásszárúsokhoz.

 


Niubo Fenix

  Munkaszélesség Súly Kalapácsok száma Y kések száma Lóerő igény TLT Ékszíjak száma Szélesség Magasság
mod. mm kg db db LE R.P.M db mm mm
TFX500 5000 2980 44 88+44 120-250 1000 5400 1380 1200
TFX640 6400 3380 48 96+48 160-250 1000 6800 1380 1200

 


Niubo Glider

  Munka-szélesség Súly Kalapácsok száma Y kés Lóerő igény TLT Ékszíjak száma Szélesség Magasság Hossz
mod. mm kg db db LE R.P.M db mm mm mm
TGD130 1300 380 14 28+14 28-38 540 3 1485 870 1150
TGD160 1600 410 16 32+16 48-58 540 3 1785 870 1150
TGD180 1800 440 20 40+20 50-60 540 3 1985 870 1150
TGD200 2000 470 22 44+22 55-65 540 3 2185 870 1150

Szárzúzó 3-4cm-es fásszárúsokhoz.

 


Niubo Kompact

  Munkaszélesség Súly Kalapácsok száma Y kés Lóerő igény TLT Ékszíjak száma Szélesség Magasság Hossz
mod. mm kg db db LE R.P.M db mm mm mm
TKM100 1000 470 14 28+14 28-38 540 4 1200 860 1315
TKM130 1300 490 14 28+14 38-48 540 4 1500 860 1315
TKM150 1500 530 16 32+16 48-58 540 4 1700 860 1315
TKM160 1600 565 16 32+16 55-65 540 4 1800 860 1315
TKM180 1800 600 20 40+20 65-70 540 4 2000 860 1315
TKM200 2000 655 22 44+22 70-85 540 5 2200 860 1315
TKM220 2200 705 22 44+22 85-90 540 5 2400 860 1315
TKM250 2500 790 24 48+24 90-95 540 5 2700 860 1315
TKM280 2800 840 24 48+24 95-110 540 5 3000 860 1315

Szárzúzó 6-7 cm-es fásszárúakhoz.

 


Niubo Light

  Munkaszélesség Súly Kalapácsok száma Y kés Lóerő igény TLT Ékszíjak száma Szélesség Magasság Hossz
mod. mm kg db db LE R.P.M db mm mm mm
TLG140 1400 320 15 30+15 25-35 540 3 1585 825 950
TLG160 1600 340 18 36+18 30-40 540 3 1785 825 950
TLG180 1800 360 20 42+20 35-50 540 3 1985 825 950

Szárzúzó 3cm-es fásszárúsokhoz.

 


Niubo Panther

  Munkaszélesség Súly Kalapácsok száma Lóerő igény TLT Ékszíjak száma Szélesség Magasság Hossz
mod. mm kg db LE R.P.M db mm mm mm
TPN85 850 515 8 30-40 540 3 1070 970 1200
TPN120 1200 610 12 30-40 540 3 1420 970 1200
TPN130 1300 675 14 35-45 540 3 1520 970 1200
TPN150 1500 755 16 50-60 540 3 1720 970 1200
TPN180 1800 875 20 70-80 540 3 2020 970 1200

 


Niubo Perfect Plus

  Munkaszélesség Súly Kalapács Y kés Lóerő igény TLT Ékszíj Szélesség Magasság Hossz
mod. mm kg db db LE R.P.M db mm mm mm
TPP150 1500 630 16 32+16 50-60 540 4 1700 1050 1400
TPP160 1600 710 16 32+16 55-65 540 4 1800 1050 1400
TPP180 1800 790 20 40+20 60-75 540 5 2000 1050 1400
TPP200 2000 870 22 44+22 65-80 540 5 2200 1050 1400
TPP220 2200 955 22 44+22 80-100 540 5 2400 1050 1400
TPP250 2500 1050 24 48+24 95-115 540 5 2700 1050 1400

Szárzúzó 12-15cm-es fásszárúsokhoz.

 


Niubo Perfect Revers

  Munkaszélesség Súly Kalapács Y kés Lóerő igény TLT Ékszíj Szélesség Magasság Hossz
mod. mm kg db db LE R.P.M db mm mm mm
TPR160 1600 695 16 32+16 48-60 540 4 1800 1050 1400
TPR180 1800 780 20 40+20 55-75 540 5 2000 1050 1400
TPR200 2000 860 22 44+22 65-80 540 5 2200 1050 1400
TPR220 2200 945 22 44+22 80-100 540 5 2400 1050 1400
TPR250 2500 1070 24 48+24 90-125 540 5 2700 1050 1400
TPR280 2800 1170 24 48+24 95-135 540 5 3000 1050 1400

Szárzúzó 12-15cm-es fásszárúsokhoz.

 


Niubo Perfect

Szárzúzó 12-15cm-es fásszárúsokhoz.

 


Niubo Speed

  Munakszélesség Súly Kalapácsok száma Y kések száma Lóerő igény TLT Ékszíjak száma Szélesség Magasság Hossz
mod. mm kg db db LE R.P.M db mm mm mm
TSP130 1300 490 14 28+14 28-38 540 3 1500 910 1200
TSP150 1500 530 16 32+16 38-48 540 3 1700 910 1200
TSP160 1600 565 16 32+16 48-58 540 3 1800 910 1200
TSP180 1800 600 20 40+20 55-68 540 3 2000 910 1200
TSP200 2000 655 22 44+22 65-70 540 4 2200 910 1200
TSP220 2200 705 22 44+22 75-85 540 4 2400 910 1200
TSP250 2500 790 24 48+24 85-100 540 4 2700 910 1200

Szárzúzó 4-5cm-es fásszárúsokhoz.

 


Niubo Spring

  Munkaszélesség Súly Kalapács Y kés Lóerő igény TLT Ékszíj Szélesség Magasság
mod. mm kg db db LE R.P.M db mm mm
TSG220 2200 1090 22 44+22 90-150 5 2400 1150 1330
TSG250 2500 1140 24 48+24 90-150 6 2700 1150 1330
TSG280 2800 1270 24 48+24 90-160 6 3000 1150 1330
TSG300 3000 1335 26 52+26 90-170 6 3200 1150 1330

 Szárzúzó 8 cm-es fásszárúsokhoz.

 


Niubo Super Max

  Munkaszélesség Súly Kalapács Lóerő igény TLT Ékszíj Szélesség Magasság Hossz
mod. mm kg db LE R.P.M db mm mm mm
TSM175 1750 1420 72 100-150 540 72 2205 1460 1405
TSM200 2000 1670 84 110-160 540 84 2475 1460 1405
TSM225 2250 1920 96 120-160 540 96 2725 1460 1405

 Szárzúzó 10-12 cm–es fásszárúakhoz.

 


Niubo Super Top

  Munkaszélesség Súly Kalapácsok száma Lóerő igény TLT Ékszíjak száma Szélesség Magasság Hossz
mod. mm kg db Le R.P.M db mm mm mm
TST160 1600 870 12 80-90 540 5 1760 1180 1400
TST180 1800 950 14 90-100 540 5 1960 1180 1400
TST200 2000 1030 16 100-110 540 5 2160 1180 1400
TST220 2200 1120 18 100-130 540 5 2360 1180 1400

Szárzúzó 15-18cm-es fásszárúsokhoz.

 


Niubo Thunder Revers

  Munkaszélesség Súly Kalapácsok száma Y kések szánma Lóerő igény TLT Ékszíjak száma Szélesség Magasság Hossz
mod. mm kg db db LE R.P.M db mm mm mm
TTR130 1300 555 14 28+14 28-38 540 4 1500 940 1250
TTR150 1500 590 16 32+16 38-48 540 4 1700 940 1250
TTR160 1600 620 16 32+16 48-58 540 4 1800 940 1250
TTR180 1800 660 20 40+20 55-65 540 4 2000 940 1250
TTR200 2000 719 22 44+22 65-70 540 5 2200 940 1250
TTR220 2200 780 22 44+22 70-85 540 5 2400 940 1250
TTR250 2500 835 24 48+24 85-120 540 5 2700 940 1250
TTR280 2800 915 24 48+24 95-130 540 5 3000 940 1250
TTN300 3000 970 26 52+26 100-140 540 5 3200 940 1250

Szárzúzó 8 cm-es fásszárúsokhoz.

 


Niubo Thunder

  Munkaszélesség Súly Kalapácsok száma Y kések száma Lóerő igény TLT Ékszíjak száma Szélesség Magasság Hossz
mod. mm kg db db LE R.P.M db mm mm mm
TTN130 1300 530 14 28+14 28-38 540 4 1500 940 1250
TTN150 1500 565 16 32+16 38-48 540 4 1700 940 1250
TTN160 1600 595 16 32+16 48-58 540 4 1800 940 1250
TTN180 1800 635 20 40+20 55-65 540 4 2000 940 1250
TTN200 2000 685 22 44+22 65-70 540 5 2200 940 1250
TTN220 2200 755 22 44+22 70-85 540 5 2400 940 1250
TTN250 2500 810 24 48+24 85-120 540 5 2700 940 1250
TTN280 2800 890 24 48+24 95-130 540 5 3000 940 1250
TTN300 3000 970 26 52+26 100-140 540 5 3200 940 1250

Szárzúzó 8cm-es fásszárúsokhoz.

 


Niubo T-max

  Munkaszélesség Súly Kalapácsk száma Lóerő igény TLT Ékszíjak száma Szélesség Magasság Hossz
mod. mm kg db LE R.P.M db mm mm mm
TTX160 1600 1165 18 70-80 540 5 2015 1400 1650
TTX180 1800 1235 22 75-85 540 5 2215 1400 1650
TTX200 2000 1305 26 75-100 540 5 2415 1400 1650
TTX220 2200 1375 26 80-100 540 5 2615 1400 1650

 


Niubo Top

  Munkaszélesség Súly Kalapácsok száma Lóerő igény TLT Ékszíjak száma Szélesség Magasság Hossz
mod. mm kg db db LE R. P.M db mm mm
TTP160 1600 810 12 75-85 540 5 1800 1200 1400
TTP180 1800 890 14 85-90 540 5 2000 1200 1400
TTP200 2000 970 16 95-110 540 5 2200 1200 1400
TTP220 2200 1055 18 95-130 540 5 2400 1200 1400

Szárzúzó 15-18cm-es fásszárúsokhoz.

 


Niubo Toro Bravo

  Munkaszélesség Súly Kalapácsok száma Lóerő igény TLT Ékszíjak száma Szélesség Magasság Hossz
mod. mm kg db LE C.V. db mm mm mm
TTB150 1500 1090 18 70-80 540 5 1850 1200 1550
TTB160 1600 1160 18 70-80 540 5 1950 1200 1550
TTB180 1800 1300 22 75-85 540 5 2150 1200 1550
TTB200 2000 1450 24 75-100 540 5 2350 1200 1550
TTB220 2200 1595 26 80-100 540 5 2550 1200 1550