Bicchi 1 tengelyes pótkocsik

Bicchi 1 tengelyes pótkocsik

modell billentés terhelhetőség felépítmény kerekek fék
BRT125GCF hidraulikus, 3 irányú 2050 kg 2,5 X 1,5 X 0,4 m 225 R15 F pneumatikus
BRT225 hidraulikus, 3 irányú 2850 kg 2,7 X 1,7 X 0,4 m 10.0.75 15.3 10 PR pneumatikus
BRT228 hidraulikus, 3 irányú 3280 kg 2,9 X 1,8 X 0,4 m 10.0.75 15.3 10 PR pneumatikus
BRT550 hidraulikus, 3 irányú 4000 kg 3,4 X 2 X 0,5 m 11.5.80 15.3 16 PR pneumatikus
BRT555 hidraulikus, 3 irányú 4900 kg 3,7 X 2 X 0,5 m 11.5.80 15.3 16 PR pneumatikus
BRT502 hidraulikus, 3 irányú 5800 4 X 2 X 0,5 m 12.5.80 15.3 16 PR pneumatikus
BRT502L hidraulikus, 3 irányú 6650 4 X 2,2 X 0,5 + 0,5 m 13.0.65 18 16 PR pneumatikus

 

Bicchi 1 tengelyes