NIUBO talajmarók

ECO FLASH:

  Gépszélesség Súly Kések száma Lóerő igény Szélesség Magasság Hossz
mod. mm kg db LE mm mm mm
FEF100 1000 179 20 15/25 1150 670 870
FEF110 1100 189 24 15/25 1250 670 870
FEF120 1200 191 24 18/30 1350 670 870
FEF130 1300 207 28 18/30 1450 670 870
FEF140 1400 211 28 20/35 1550 670 870
FEF150 1500 217 32 20/35 1650 670 870
FEF160 1600 221 32 25/40 1750 670 870

Könnyű talajmarók 15-40Le-s traktorokhoz.


FLASH PLUS

  Gépszélesség Súly Kések száma Lóerő igény Szélesség Magasság Hossz
mod. mm kg db LE mm mm mm
FFP145 1450 341 36 35/50 1590 830 1040
FFP160 1600 363 42 40/60 1740 830 1040
FFP170 1700 383 42 40/60 1840 830 1040
FFP185 1850 395 48 45/70 1990 830 1040
FFP200 2000 417 54 45/70 2140 830 1040

Talajmarók 35-70Le-s traktorokhoz.


FLASH TOP

  Munakszélesség Súly Kések száma Lóerő igény Szélesség Magasság Hossz
mod. mm kg db LE mm mm mm
FFT160 1600 517 24/36 60/70 1780 950 1150
FFT180 1800 549 28/42 60/75 1980 950 1150
FFT200 2000 585 32/48 70/80 2180 950 1150
FFT220 2200 617 36/54 75/85 2380 950 1150
FFT240 2400 655 40/60 80/90 2580 950 1150
FFT260 2600 687 44/66 85/95 2780 950 1150

Erősített talajmarók 60-95Le-s traktorokhoz.


FLASH

  Gépszélesség Súly Kések száma Lóerő igény Szélesség Magasság Hossz
mod. mm kg db LE mm mm mm
FFH130 1300 257 36 25/40 1460 800 1010
FFH140 1400 267 36 25/40 1560 800 1010
FFH150 1500 277 42 30/45 1660 800 1010
FFH160 1600 287 42 30/45 1760 800 1010
FFH170 1700 297 48 35/50 1860 800 1010

Talajmarók 25-50Le-s traktorokhoz.


MEGA FLASH

  Gépszélesség Súly Kések száma Lóerő igény Szélesség Magasság Hossz
mod. mm kg db LE mm mm mm
FMF280 2800 1060 66 100-150 3000 980 1250
FMF300 3000 1110 72 110-150 3200 980 1250
FMF320 3200 1160 78 120-150 3400 980 1250

Talajmarók 100-150Le-s traktorokhoz.

JELLEMZŐK

–     Megerősített vázszerkezet
–     Fogaskerekes hajtómű
–     6 kapatagos rotor
–     Rozsdamentes kapatagok
–     Lánccal állítható két hátsó fedél
–    Csúszótalpak
–    Nyomatékhatárolós kardántengely