NIUBO Függőleges tengelyű sorkaszák

Niubo Discovery

  Gépszélesség Sorközművelő Súly Kések száma Lóerő igény TLT Szélesség Magasság Hossz
mod. mm mm kg db LE R. P.M mm mm mm
DDY1018 1000 – 1850  450 480 4+4 40-80 540 1110 1700 1900
DDY1220 1200 – 2000  450 510 4+4 40-80 540 1310 1800 2000
DDY1321 1300 – 2100  450 550 4+4 40-80 540 1410 1900 2100
DDY1422 1400 – 2200  450 585 4+4 40-80 540 1510 2000 2200
DDY1424 1400 – 2400  600 590 4+4 40-80 540 1510 2200 2400
DDY1626 1600 – 2600  600 645 4+4 40-80 540 1720 1900 2600
DDY1828 1800 – 2800  600 700 4+4 40-80 540 1920 2000 2800
DDY2030 2000 – 3000  600 750 4+4 40-80 540 2120 2100 3000
DDY2232 2200 – 3200  600 790 4+4 40-80 540 2320 2200 3200

Sorkasza 1m-től 3,2m es munkaszélességben. Ideális középméretű traktorokhoz (40-80 lóerőig).


Niubo Elastic

  Gép-szélesség Súly Kés Lóerő igény TLT Min. munka-szélesség Hossz Max. munkaszélesség Magasság
mod. mm kg db LE R. P.M mm mm mm mm
DEK1114 1100 – 1400 480 4 40-80 540 1210 1750 1510 950
DEK1217 1200 – 1700 545 4 40-80 540 1310 1800 1810 950
DEK1420 1400 – 2000 620 4 40-80 540 1570 1950 2170 950
DEK1723 1700 – 2300 700 4 40-80 540 1770 2100 2470 950
DEK1926 1900 – 2600 780 4 40-80 540 2070 2250 2770 950

Változtatható munkaszélességű sorkasza 1,1 m-től 2,6m es munkaszélességben. Ideális 40-80 lóerős traktorokhoz.


Niubo Galaxy

  Gépszélesség Sorközmüvelő Súly Kések száma Lóerő igény TLT Szélesség Magasság Hossz
mod. mm mm kg db LE R.P.M mm mm mm
DGA1628 1600 – 2800 Ø 700 665 4+4 40-90 540 1700 2000 2800
DGA1830 1800 – 3000 Ø 700 710 4+4 40-90 540 1900 2100 3000
DGA1832 1800 – 3200 Ø 800 720 4+4 40-90 540 2000 2200 3200
DGA2030 2000 – 3000 Ø 600 750 4+4 40-90 540 2100 2100 3000
DGA2032 2000 – 3200 Ø 700 760 4+4 40-90 540 2100 2200 3200
DGA2034 2000 – 3400 Ø 800 770 4+4 40-90 540 2100 2300 3400
DGA2036 2000 – 3600 Ø 900 780 4+4 40-90 540 2100 2400 3600
DGA2234 2200 – 3400 Ø 700 810 4+4 40-90 540 2300 2300 3400
DGA2236 2200 – 3600 Ø 800 820 4+4 40-90 540 2300 2400 3600

Sorkasza 1,6m-től 3,6m es munkaszélességben. 40-90 lóerős traktorokhoz kiváló.


Niubo Jaguar

  Gépszélesség Kések száma Lóerő igény TLT Súly Szélesség Magasság Hossz
mod. mm mm db LE R. P.M mm mm mm
DJA160 1600 4 40-80 540 420 1700 1450 950
DJA180 1800 4 40-80 540 450 1900 1550 950
DJA200 2000 4 40-80 540 480 2100 1650 950
DJA220 2200 4 40-80 540 500 2300 1750 950
DJA240 2400 4 40-80 540 580 2500 1850 950
DJA260 2600 4 40-80 540 620 2700 1950 950

Dupla rotoros sorkasza 1,6 m-től 2,6m es munkaszélességben. Ideális 40-80 lóerős traktorokhoz.


Niubo Satelit

  Gépszélesség Sorközmüvelő Kések száma Lóerő igény TLT
mod. mm mm db LE R. P.M
DST1217 1250-1700 Ø 600 6+2 40-80 540
DST1419 1400-1900 Ø 600 6+2 40-80 540
DST1621 1600-2100 Ø 600 6+2 40-80 540
DST1823 1800-2300 Ø 600 6+2 40-80 540
DST2025 2000-2500 Ø 600 6+2 40-80 540
DST2328 2300-2800 Ø 600 6+2 40-80 540
DST2732 2700-3200 Ø 600 6+2 40-80 540
DST3136 3100-3600 Ø 600 6+2 40-80 540

Sorkasza 1,25m-től 3,6m es munkaszélességben.


Niubo Wine

  Gépszélesség Súly Kések száma Lóerő igény TLT Szélesség Magasság Hossz
mod. mm kg db LE R. P.M mm mm mm
DWN100 1000 275 3 40-80 540 1135 1555 905
DWN125 1200 315 3 40-80 540 1335 1755 905
DWN135 1300 340 3 40-80 540 1435 1855 905
DWN145 1400 365 3 40-80 540 1535 1955 905
DWN155 1500 390 3 40-80 540 1635 2055 905

Sorkasza 1 m-től 1,5m es munkaszélességben. Ideális középméretű traktorokhoz (40-60 lóerőig).